| Schválený rozpočet | 84 218 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 84 298 700,00 Kč |
| Skutečné plnění | 21 397 972,00 Kč |
| Plnění | 25,38 % |
| Schválený rozpočet | 69 735 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 69 735 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 16 246 706,00 Kč |
| Čerpání | 23,30 % |
podatelna@ou.nivnice.cz ID Datové schránky: 8k6bsjq
| Schválený rozpočet | 84 218 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 84 298 700,00 Kč |
| Skutečné plnění | 21 397 972,00 Kč |
| Plnění | 25,38 % |
| Schválený rozpočet | 69 735 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 69 735 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 16 246 706,00 Kč |
| Čerpání | 23,30 % |
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:199
TÝDEN:949
CELKEM:2878923
1261první písemná zmínka
3331počet obyvatel
247nadmořská výška (m n. m.)
2547katastrální výměra (ha)