Schválený rozpočet | 99 554 000 Kč |
Upravený rozpočet | 99 912 817 Kč |
Skutečné plnění | 16 079 390 Kč |
Plnění | 16,09 % |
Schválený rozpočet | 84 603 000 Kč |
Upravený rozpočet | 85 833 500 Kč |
Skutečné čerpání | 13 953 288 Kč |
Čerpání | 16,26 % |
podatelna@ou.nivnice.cz ID Datové schránky: 8k6bsjq
Schválený rozpočet | 99 554 000 Kč |
Upravený rozpočet | 99 912 817 Kč |
Skutečné plnění | 16 079 390 Kč |
Plnění | 16,09 % |
Schválený rozpočet | 84 603 000 Kč |
Upravený rozpočet | 85 833 500 Kč |
Skutečné čerpání | 13 953 288 Kč |
Čerpání | 16,26 % |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:
Návštěvnost:
ONLINE: 8
DNES: 289
TÝDEN: 1568
CELKEM: 1788084
1261první písemná zmínka
3331počet obyvatel
247nadmořská výška (m n. m.)
2547katastrální výměra (ha)