| Schválený rozpočet | 120 061 579,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 127 263 362,79 Kč |
| Skutečné plnění | 94 830 380,17 Kč |
| Plnění | 74,52 % |
| Schválený rozpočet | 118 080 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 147 828 337,42 Kč |
| Skutečné čerpání | 106 551 067,26 Kč |
| Čerpání | 72,08 % |
podatelna@ou.nivnice.cz ID Datové schránky: 8k6bsjq
| Schválený rozpočet | 120 061 579,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 127 263 362,79 Kč |
| Skutečné plnění | 94 830 380,17 Kč |
| Plnění | 74,52 % |
| Schválený rozpočet | 118 080 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 147 828 337,42 Kč |
| Skutečné čerpání | 106 551 067,26 Kč |
| Čerpání | 72,08 % |
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:12
TÝDEN:2631
CELKEM:2955095
1261první písemná zmínka
3331počet obyvatel
247nadmořská výška (m n. m.)
2547katastrální výměra (ha)