| Schválený rozpočet | 120 061 579,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 136 768 683,79 Kč |
| Skutečné plnění | 116 774 937,48 Kč |
| Plnění | 85,38 % |
| Schválený rozpočet | 118 080 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 163 731 512,42 Kč |
| Skutečné čerpání | 136 287 589,73 Kč |
| Čerpání | 83,24 % |
podatelna@ou.nivnice.cz ID Datové schránky: 8k6bsjq
| Schválený rozpočet | 120 061 579,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 136 768 683,79 Kč |
| Skutečné plnění | 116 774 937,48 Kč |
| Plnění | 85,38 % |
| Schválený rozpočet | 118 080 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 163 731 512,42 Kč |
| Skutečné čerpání | 136 287 589,73 Kč |
| Čerpání | 83,24 % |
Návštěvnost:
ONLINE:3
DNES:219
TÝDEN:1701
CELKEM:2988909
1261první písemná zmínka
3331počet obyvatel
247nadmořská výška (m n. m.)
2547katastrální výměra (ha)