Příjmy
| Schválený rozpočet | 120 061 579,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 136 768 683,79 Kč |
| Skutečné plnění | 116 774 937,48 Kč |
| Plnění | 85,38 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 73 787 000,00 | 84 138 000,00 | 82 584 589,81 | 98,15 |
| Nedaňové | 11 722 000,00 | 15 813 000,00 | 12 381 612,43 | 78,30 |
| Kapitálové | 15 500 000,00 | 15 500 000,00 | 15 033 020,00 | 96,99 |
| Finanční transfery | 19 052 579,00 | 21 317 683,79 | 6 775 715,24 | 31,78 |
| Celkem | 120 061 579,00 | 136 768 683,79 | 116 774 937,48 | 85,38 |
Čeština
English
Deutsch
Le français
Espanol
русский
Українська




