Příjmy
| Schválený rozpočet | 84 218 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 84 298 700,00 Kč |
| Skutečné plnění | 21 397 972,00 Kč |
| Plnění | 25,38 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 71 987 000,00 | 71 987 000,00 | 13 233 739,00 | 18,38 |
| Nedaňové | 11 031 000,00 | 11 031 000,00 | 4 737 703,00 | 42,95 |
| Kapitálové | 200 000,00 | 200 000,00 | 41 250,00 | 20,63 |
| Finanční transfery | 1 000 000,00 | 1 080 700,00 | 3 385 280,00 | 313,25 |
| Celkem | 84 218 000,00 | 84 298 700,00 | 21 397 972,00 | 25,38 |
Čeština
English
Deutsch
Le français
Espanol
русский
Українська




