Příjmy
| Schválený rozpočet | 79 968 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 96 114 977,00 Kč |
| Skutečné plnění | 90 250 720,00 Kč |
| Plnění | 93,90 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 68 337 000,00 | 78 187 010,00 | 73 472 477,00 | 93,97 |
| Nedaňové | 10 631 000,00 | 12 438 901,00 | 11 335 377,00 | 91,13 |
| Kapitálové | 0,00 | 292 000,00 | 245 800,00 | 84,18 |
| Finanční transfery | 1 000 000,00 | 5 197 066,00 | 5 197 066,00 | 100,00 |
| Celkem | 79 968 000,00 | 96 114 977,00 | 90 250 720,00 | 93,90 |
Čeština
English
Deutsch
Le français
Espanol
русский
Українська




